Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону
8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.
- Куба ($31,7 млрд.). В 2014 года Российское правительство списало 90% из суммы долга в 35,2 млрд. долларов.
- Ирак ($21,5 млрд.) Россия списывала долги этой стране дважды – в 2004 году $9,5 млрд. из $10,5 млрд. и в 2008 $12 млрд. из $12,9 млрд. Отметим, что второе списание произведено уже по новому долгу современной России, в надежде, что будут учтены интересы российских компаний в Ираке.
- Страны Африки (более $20 млрд.). Став членами Парижского клуба кредиторов в 1997 году, Россия простила от 60 до 90% долгов целому ряду стран – Экваториальная Гвинея, Мозамбик, Танзания, Бенин, Сьерра-Леоне, Мали, Гвинея-Бисау, Чад, Буркина-Фасо.
Кому и какие долги простила Россия. Инфографика
без учета поддержки чужих экономик через субсидирование цен на энергоресурсы и поставки вооружения.
Список стран, которым Российская Федерация за 25 лет существования простила долги. Таблица по годам
год | страна | сумма в $ млрд. |
1992 | Никарагуа | 2,55 |
1996 | Ангола | 3,5 |
2000 | Вьетнам | 9,53 |
2001 | Эфиопия | 4,8 |
2003 | Монголия | 11,1 |
2003 | Лаос | 0,96 |
2004 | Никарагуа | 0,344 |
2004 | Ирак | 9,8 |
2005 | Эфиопия | 1,1 |
2005 | Сирия | 9,782 |
2006 | Алжир | 4,7 |
2007 | Афганистан | 11,1 |
2008 | Ирак | 12 |
2008 | Ливия | 4,5 |
2010 | Монголия | 0,18 |
2012 | КНДР | 11 |
2013 | Киргизия | 0,5 |
2014 | Куба | 31,7 |
2014 | Узбекистан | 0,865 |
2016 | Монголия | 0,172 |
2017 | Киргизия | 0,2 |
Всего | 130,383 |
Корпоративные долги, внутренний и внешний долг России [1] [2] в данной статье не рассматривается, их значения могут быть приведены только для сравнения.
Содержание
История списаний [ править | править код ]
История списаний долгов перед Россией дана в хронологическом порядке по материалам печати [3] [4] [5] ,так как официальные документы не всегда доступны. В 1992 году были прощены $2,55 млрд из $3,11 млрд государственного долга Никарагуа. В 1996 году были списаны ещё 90 % из $3,4 млрд долга [6] . В 1996 году Россия списала $3,5 млрд из $5 млрд долга Анголы. Остаток суммы должен быть возвращен России до 2016 года в виде векселей [7] . Вступая в Парижский клуб в 1997 году, Россия имела в активе около 150 млрд долл., которые должны были ей, как правопреемнице СССР, развивающиеся страны, в первую очередь Эфиопия, Мозамбик, Йемен, Вьетнам, Алжир, а также другие страны Африки и Азии. При этом, подчиняясь уставу Парижского клуба, Россия была вынуждена списать своим должникам большой объем долгов за поставку оружия. Военные долги составляли около 80 % от общего объема российских активов. Кроме того, Россия стала обязанной списывать долги странам, относящимся к разряду «бедных» и «развивающихся». В итоге, после вступления в Парижский клуб, оказалось, что Россия может претендовать на сумму менее 8 млрд долл. что составляет чуть больше 5 % от общей суммы дебиторской задолженности СССР [8] .Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону
8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.
Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону
8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.
Итоговая сумма прощенных Россией государственных долгов [ править | править код ]
Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону
8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.
Таблица списанных долгов [ править | править код ]
- P — сумма долга на момент списания, млрд. долл. США
- R — сумма списания, млрд. долл. США
- S — состояние оставшейся части долга: не погашен / погашен (когда) / нет данных
Год | Заемщик | P | R | S | Страна — кредитор | Комментарий | Ист. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Никарагуа | 3,11 | 2,55 | н/д | СССР | – | [7][31] |
1996 | Ангола | 5 | 3,5 | н/д | н/д | Остаток суммы должен быть возвращен до 2016 года в виде векселей. | [7] |
1996 | Никарагуа | 3,44 | 3,06 (90 %) | 0,344 – ост. 2004 г. погашено | СССР | Россия предоставила 15-летнюю рассрочку платежей по оставшимся $344 миллионам. | [6] |
2000 | Вьетнам | 11,03 | 9,53 | н/д | н/д | Выплата оставшейся суммы отсрочена на 2016—2022 годы | [7] |
2001 | Эфиопия | 4,8 | 3,8 (80 %) | н/д | н/д | – | [7] |
2003 | Монголия | 11,4 | 11,1 (98 %) | Остаток погашен в 2003 г. | СССР | Оставшиеся $300 млн страна вернула сразу после списания | [7] [32] |
2003 | Лаос | 1,3 | 0,96 (70 %) | н/д | н/д | – | [7] |
2004 | Никарагуа | 0,344 [31] | 0,344 | Оставшаяся часть возвращена | СССР | Общий объем прощенных средств составил $5,95 млрд | [7] |
2004 | Ирак | 10,5 | 9,5-9,8 | н/д | н/д | Президент выразил надежду, что руководство страны учтет интересы российских компаний в Ираке. | [7] |
2005 | Эфиопия | 1,268 | 1,104 | Остаток частично погашен в 2005 г. [3] | н/д | Первое списание см. в 2001 году | [7] |
2005 | Сирия | 13,4 | 9,782 | н/д | н/д | Дамаск обязался закупать российское вооружение и провести модернизацию бронетехники. | [7] |
2006 | Алжир | н/д | 4,7 | н/д | СССР | – | [7] |
2007 | Афганистан | н/д | 11,1 | н/д | н/д | – | [7] |
2008 | Ирак | 12,9 | 12 (93 %) | н/д | н/д | – | [7] |
2008 | Ливия | н/д | 4,5 | н/д | н/д | [7] | |
2010 | Монголия | н/д | 0,18 | н/д | н/д | – | [7] |
2012 | КНДР | 12,2 | 11 (90 %) | 1 – ост.н/д | Остаток долга в размере более $1 млрд будет использоваться по схеме «долг в обмен на помощь» в сфере образования, здравоохранения и энергетики при реализации совместных проектов в КНДР. | [7] | |
2013 | Киргизия | н/д | 0,5 | н/д | н/д | $188,9 млн списали сразу, вторая задолженность в размере $300 млн будут списывать равными долями в течение десяти лет. | [7] |
2014 | Куба | 35,2 | 31,7 (90 %) | 3,5 | СССР | будет погашаться Кубой в течение десяти лет равными полугодовыми платежами. | [33] |
2014 | Узбекистан | 0.89 | 0.865 (95%) | н/д | н/д | Урегулировано за счет отказа претензий Узбекистана на Алмазный фонд СССР и единовременной срочной выплате в размере в пользу России 25 млн долл. | [34] [35] |
2016 | Киргизия | 0,27 | 0,03 | 0,270 – ост. | н/д | " В целом за последние 11 лет Россия списала Киргизии $703,2 млн внешнего долга." | [36] |
2016 | Монголия | 1,7 (97%) | 3,8 млн долл., выплачиваются в теч. 30 дней. | СССР | Долг возник 90-х годах из-за невыплаты кредита СССР на оплату участия монгольской стороны в совместном предприятии «Монголросцветмет» | [34] [32] | |
2017 | Мозамбик | н/д | 0,04 | н/д | н/д | Масштабное списание в рамках Всемирной продовольственной программы. | [34] |
2017 | Киргизия | 0,24 | 0,24 | Погашен | н/д | Списание задолженности проводится Россией в рамках "официальной помощи развитию Киргизской Республики". | [34] [37] |
Заметка |
Остались вопросы? Бесплатная консультация по телефону:
Круглосуточно